小区 总价 成交时间 面积 单价 成交周期 :3Ox~o
悦丽花园 493 2021.06.22 99.55 49523 47 9cF[seE"0
247.2 2024.03.23 99.04 24960 959 cV6D<,)
江南境秀 560 2021.05.01 105 53334 2 Btn?N
323.8 2024.04.09 105.3 30751 160 2%m BK
观湖一号 496 2022.06.09 105.16 47167 261 ouQ T
278.8 2024..04.22 105.16 26512 173 cm+Es6;
时代文化家园 381 2021.05.31 83.67 45537 15 :5<UkN)R(
185 2024.03.31 86 21512 118 v
k^xT
华润国际 492 2022.01.15 105.52 46627 169 d#FQc18v}k
265 2024.04.07 107.34 24688 588 ,f>k%_U}