整理了一下今年江苏高考普通批次征求计划数据,给普通家庭的家长参考一下避坑,上边的是文科数据,下边的是理科数据,看这专业和学费该放弃就放弃吧,有些职业教育比这个真的强好多
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计 划 数 | 学
制 | 学
费 |
30 | 阿拉伯语 | 1 | 四 | 18000 |
03 | 安全工程 | 1 | 四 | 24800 |
11 | 安全工程 | 3 | 四 | 23000 |
21 | 安全工程 | 1 | 四 | 26000 |
32 | 安全工程 | 5 | 四 | 22000 |
34 | 安全工程 | 1 | 四 | 5000 |
42 | 安全工程(海安校区) | 11 | 四 | 28600 |
08 | 宝石及材料工艺学 | 2 | 四 | 27300 |
21 | 保险学 | 1 | 四 | 36900 |
25 | 保险学 | 2 | 四 | 18000 |
16 | 标准化工程(第一、二学年在海安校区学习,第三、四学年在南通校区学习) | 2 | 四 | 25300 |
14 | 材料成型及控制工程 | 1 | 四 | 19800 |
23 | 材料成型及控制工程 | 8 | 四 | 22000 |
09 | 材料成型及控制工程(前湾校区) | 1 | 四 | 5500 |
30 | 材料化学 | 2 | 四 | 22000 |
44 | 材料化学 | 1 | 四 | 3500 |
06 | 材料科学与工程 | 1 | 四 | 5280 |
13 | 材料科学与工程 | 4 | 四 | 23000 |
42 | 材料科学与工程 | 1 | 四 | 5800 |
68 | 材料科学与工程(中美学分互认联合培养项目)(第四至第七学期在美国威斯康星大学欧克莱尔分校学习,在美学费另算)(本项目不接收无出国意愿的考生) | 16 | 四 | 5800 |
B8 | 材料科学与工程(中英学分互认联合培养项目)(第三、四学年赴英国拉夫堡大学学习,赴英学费另算) | 2 | 四 | 6380 |
14 | 材料类 | 1 | 四 | 6600 |
23 | 材料类(材料科学与工程、金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、焊接技术与工程、功能材料) | 11 | 四 | 5800 |
14 | 材料类(应用化学、冶金工程(含冶金工程+信息管理与信息系统双学士学位培养项目)、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺、生物工程、生物制药) | 1 | 四 | 7000 |
01 | 财务管理 | 1 | 四 | 30800 |
02 | 财务管理 | 1 | 四 | 25000 |
06 | 财务管理 | 4 | 四 | 39000 |
07 | 财务管理 | 4 | 四 | 49800 |
10 | 财务管理 | 1 | 四 | 19000 |
10 | 财务管理 | 1 | 四 | 22000 |
14 | 财务管理 | 1 | 四 | 22000 |
15 | 财务管理 | 1 | 四 | 21780 |
16 | 财务管理 | 1 | 四 | 25000 |
21 | 财务管理 | 1 | 四 | 21500 |
06 | 测绘工程 | 1 | 四 | 4400 |
08 | 测绘工程 | 1 | 四 | 3500 |
13 | 测绘工程 | 1 | 四 | 29000 |
13 | 测绘工程 | 4 | 四 | 25000 |
17 | 测绘工程 | 3 | 四 | 25000 |
18 | 测绘工程 | 1 | 四 | 4500 |
22 | 测绘工程 | 1 | 四 | 22000 |
26 | 测绘工程 | 1 | 四 | 29000 |
40 | 测绘工程 | 1 | 四 | 3500 |
11 | 测控技术与仪器 | 1 | 四 | 46600 |
11 | 测控技术与仪器 | 1 | 四 | 26000 |
09 | 朝鲜语 | 3 | 四 | 30000 |
43 | 朝鲜语(中外合作办学) | 1 | 四 | 36000 |
12 | 车辆工程 | 4 | 四 | 24500 |
13 | 车辆工程 | 10 | 四 | 27000 |
16 | 储能科学与工程 | 3 | 四 | 31000 |
29 | 储能科学与工程 | 3 | 四 | 36900 |
29 | 船舶与海洋工程(第一学年在海安校区学习,第二、三、四学年在南通校区学习) | 19 | 四 | 28600 |
71 | 船舶与海洋工程(中外合作办学)(与乌克兰马卡洛夫国立造船大学合作,四年均在江苏海洋大学学习) | 1 | 四 | 29000 |
08 | 大数据管理与应用 | 1 | 四 | 22800 |
10 | 大数据管理与应用 | 3 | 四 | 28300 |
12 | 大数据管理与应用 | 2 | 四 | 79800 |
16 | 大数据管理与应用 | 2 | 四 | 16000 |
26 | 大数据管理与应用(崇明校区) | 1 | 四 | 56000 |
08 | 大数据管理与应用(綦江校区) | 2 | 四 | 15000 |
52 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 1 | 四 | 48000 |
06 | 道路工程智能检测 | 1 | 四 | 5200 |
12 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 四 | 29000 |
14 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四 | 25000 |
19 | 德语(只招英语或德语考生) | 1 | 四 | 5200 |
27 | 地理空间信息工程 | 1 | 四 | 29000 |
30 | 地理空间信息工程 | 3 | 四 | 36900 |
01 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四 | 25000 |
02 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四 | 25800 |
04 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四 | 21800 |
05 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四 | 28000 |
07 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四 | 25000 |
08 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四 | 24500 |
13 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四 | 32800 |
16 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四 | 29000 |
16 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四 | 25000 |
16 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四 | 22000 |
18 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四 | 25000 |
20 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四 | 26000 |
21 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四 | 26000 |
38 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四 | 16000 |
03 | 电气工程及其自动化(麻章校区) | 2 | 四 | 33000 |
11 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(合川校区) | 19 | 四 | 45000 |
23 | 电气工程与智能控制 | 1 | 四 | 27500 |
06 | 电影学 | 1 | 四 | 30000 |
20 | 电影学 | 6 | 四 | 31900 |
10 | 电影学(报考该专业须详询院校) | 1 | 四 | 8580 |
17 | 电影制作 | 3 | 四 | 31000 |
18 | 电子竞技运动与管理 | 2 | 四 | 33900 |
10 | 电子科学与技术 | 3 | 四 | 26000 |
01 | 电子商务 | 1 | 四 | 27000 |
02 | 电子商务 | 2 | 四 | 24500 |
19 | 电子商务 | 1 | 四 | 24750 |
02 | 电子信息工程 | 5 | 四 | 25000 |
03 | 电子信息工程 | 1 | 四 | 待定 |
05 | 电子信息工程 | 1 | 四 | 21000 |
07 | 电子信息工程 | 2 | 四 | 34000 |
07 | 电子信息工程 | 4 | 四 | 31000 |
08 | 电子信息工程 | 1 | 四 | 30800 |
08 | 电子信息工程 | 1 | 四 | 22800 |
11 | 电子信息工程 | 8 | 四 | 25800 |
13 | 电子信息工程 | 1 | 四 | 24500 |
15 | 电子信息工程 | 2 | 四 | 25000 |
18 | 电子信息工程 | 2 | 四 | 22000 |
19 | 电子信息工程 | 3 | 四 | 31000 |
19 | 电子信息工程 | 3 | 四 | 25000 |
20 | 电子信息工程 | 1 | 四 | 26000 |
21 | 电子信息工程 | 3 | 四 | 29000 |
21 | 电子信息工程 | 2 | 四 | 22900 |
22 | 电子信息工程 | 3 | 四 | 26000 |
22 | 电子信息工程 | 1 | 四 | 22000 |
29 | 电子信息工程 | 1 | 四 | 32800 |
30 | 电子信息工程 | 3 | 四 | 36900 |
30 | 电子信息工程 | 2 | 四 | 16000 |
31 | 电子信息工程 | 5 | 四 | 22000 |
09 | 电子信息科学与技术 | 3 | 四 | 26000 |
12 | 电子信息科学与技术 | 1 | 四 | 22000 |
16 | 电子信息科学与技术 | 2 | 四 | 26000 |
31 | 电子信息科学与技术 | 2 | 四 | 31800 |
38 | 电子信息类 | 1 | 四 | 24800 |
15 | 动物科学 | 3 | 四 | 26000 |
06 | 俄语 | 1 | 四 | 25000 |
33 | 俄语 | 1 | 四 | 25000 |
30 | 法语 | 1 | 四 | 25000 |
14 | 翻译(只招英语考生) | 1 | 四 | 4400 |
17 | 纺织工程 | 1 | 四 | 25500 |
46 | 纺织工程 | 2 | 四 | 5800 |
09 | 飞行器动力工程 | 1 | 四 | 25000 |
06 | 风景园林 | 3 | 四 | 25000 |
02 | 风景园林(报考该专业须查阅院校招生章程) | 1 | 四 | 24800 |
13 | 服装设计与工程 | 1 | 四 | 29000 |
30 | 港口航道与海岸工程 | 5 | 四 | 31000 |
02 | 高分子材料与工程 | 1 | 四 | 5500 |
12 | 给排水科学与工程 | 1 | 四 | 5900 |
18 | 给排水科学与工程 | 4 | 四 | 25000 |
28 | 给排水科学与工程 | 4 | 四 | 31000 |
31 | 给排水科学与工程 | 3 | 四 | 22000 |
35 | 给排水科学与工程 | 1 | 四 | 20000 |
02 | 工程管理 | 1 | 四 | 22800 |
06 | 工程管理 | 1 | 四 | 25500 |
07 | 工程管理 | 1 | 四 | 46600 |
09 | 工程管理 | 1 | 四 | 28000 |
12 | 工程管理 | 1 | 四 | 22000 |
14 | 工程管理 | 2 | 四 | 16000 |
19 | 工程管理 | 2 | 四 | 20000 |
26 | 工程管理 | 2 | 四 | 18000 |
34 | 工程管理 | 10 | 四 | 31400 |
34 | 工程管理(工程管理+英语(双学士学位培养项目)) | 1 | 四 | 4660 |
60 | 工程管理(中外合作办学)(与法国SKEMA商学院合作,四年均在南京审计大学学习) | 1 | 四 | 56000 |
03 | 工程造价 | 1 | 四 | 25000 |
06 | 工程造价 | 1 | 四 | 29800 |
09 | 工程造价 | 1 | 四 | 29000 |
15 | 工程造价 | 1 | 四 | 20000 |
08 | 工程造价(海安校区) | 2 | 四 | 25300 |
02 | 工程造价(杨林校区) | 1 | 四 | 21000 |
05 | 工商管理 | 2 | 四 | 28800 |
08 | 工商管理 | 1 | 四 | 20500 |
05 | 工商管理(本专业拟按19000元/年收费,实际收费以省发改委批复为准) | 2 | 四 | 待定 |
11 | 工商管理(武鸣校区) | 1 | 四 | 5520 |
04 | 工商管理类(会计学、财务管理、审计学) | 1 | 四 | 19000 |
58 | 工商管理类(九里校区) | 1 | 四 | 5760 |
01 | 工业工程 | 3 | 四 | 24500 |
20 | 工业工程 | 1 | 四 | 21800 |
12 | 工业工程(报考该专业须查阅院校招生章程) | 1 | 四 | 32000 |
23 | 工业设计 | 7 | 四 | 27000 |
07 | 公共事业管理(本专业拟按19000元/年收费,实际收费以省发改委批复为准) | 1 | 四 | 待定 |
24 | 光电信息科学与工程(工学) | 1 | 四 | 26000 |
25 | 光电信息科学与工程(理学) | 3 | 四 | 26000 |
08 | 广播电视编导 | 1 | 四 | 6820 |
03 | 广播电视编导(唐山校区) | 2 | 四 | 24000 |
12 | 广播电视学 | 1 | 四 | 29000 |
05 | 广告学 | 1 | 四 | 18000 |
12 | 广告学 | 1 | 四 | 25000 |
16 | 广告学 | 1 | 四 | 23000 |
40 | 广告学 | 4 | 四 | 27800 |
17 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 四 | 26000 |
12 | 轨道交通信号与控制(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 9 | 四 | 27000 |
05 | 国际经济与贸易 | 1 | 四 | 3880 |
08 | 国际经济与贸易 | 1 | 四 | 24500 |
08 | 国际经济与贸易 | 1 | 四 | 22000 |
12 | 国际经济与贸易 | 3 | 四 | 19800 |
14 | 国际经济与贸易 | 1 | 四 | 21000 |
17 | 国际经济与贸易 | 1 | 四 | 31800 |
19 | 国际经济与贸易 | 1 | 四 | 21500 |
04 | 国际商务 | 3 | 四 | 149985 |
26 | 国际商务 | 1 | 四 | 5100 |
29 | 海洋技术 | 1 | 四 | 20000 |
12 | 海洋信息工程 | 1 | 四 | 6325 |
19 | 海洋渔业科学与技术 | 1 | 四 | 4400 |
08 | 汉语言文学 | 3 | 四 | 79800 |
08 | 汉语言文学 | 1 | 四 | 26000 |
10 | 汉语言文学 | 2 | 四 | 59800 |
15 | 汉语言文学 | 1 | 四 | 22000 |
27 | 汉语言文学 | 1 | 四 | 21000 |
32 | 焊接技术与工程(第一学年在海安校区学习,第二、三、四学年在南通校区学习) | 9 | 四 | 28600 |
A7 | 合成生物学 | 2 | 四 | 5800 |
10 | 互联网金融 | 1 | 四 | 29000 |
01 | 护理学 | 1 | 四 | 4800 |
82 | 护理学 | 8 | 四 | 7400 |
D8 | 护理学 | 1 | 四 | 6800 |
20 | 护理学(中外合作办学) | 1 | 四 | 78000 |
33 | 护理学类(护理学、助产学) | 2 | 四 | 6800 |
44 | 化工安全工程(海安校区) | 20 | 四 | 28600 |
17 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程) | 1 | 四 | 6600 |
29 | 化学 | 1 | 四 | 5200 |
05 | 化学工程与工艺 | 1 | 四 | 22800 |
06 | 化学工程与工艺 | 1 | 四 | 3500 |
16 | 化学工程与工艺 | 2 | 四 | 4940 |
16 | 化学工程与工艺 | 4 | 四 | 23000 |
18 | 化学工程与工艺 | 1 | 四 | 5000 |
19 | 化学工程与工艺 | 1 | 四 | 5500 |
20 | 化学工程与工艺 | 3 | 四 | 4530 |
27 | 化学工程与工艺 | 1 | 四 | 5900 |
31 | 化学工程与工艺 | 1 | 四 | 31000 |
11 | 环境工程 | 1 | 四 | 4940 |
17 | 环境工程 | 2 | 四 | 23000 |
19 | 环境工程 | 5 | 四 | 4530 |
19 | 环境工程 | 1 | 四 | 18000 |
23 | 环境工程 | 1 | 四 | 待定 |
33 | 环境工程 | 3 | 四 | 22000 |
68 | 环境工程(中外合作办学)(与俄罗斯圣彼得堡国立电子技术大学合作,四年均在徐州工程学院学习)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 5 | 四 | 30000 |
28 | 环境科学 | 1 | 四 | 4600 |
68 | 环境科学 | 2 | 四 | 5800 |
05 | 环境科学与工程 | 1 | 四 | 9000 |
09 | 环境科学与工程 | 2 | 四 | 29000 |
14 | 环境科学与工程类(未央大学园区) | 1 | 四 | 6000 |
02 | 会计学 | 2 | 四 | 25800 |
03 | 会计学 | 1 | 四 | 27000 |
05 | 会计学 | 1 | 四 | 24800 |
05 | 会计学 | 2 | 四 | 26000 |
07 | 会计学 | 2 | 四 | 29800 |
08 | 会计学 | 1 | 四 | 29000 |
09 | 会计学 | 2 | 四 | 22000 |
09 | 会计学 | 1 | 四 | 25000 |
20 | 会计学 | 1 | 四 | 21500 |
22 | 会计学 | 3 | 四 | 15000 |
03 | 会计学(安宁校区) | 1 | 四 | 22000 |
17 | 会展经济与管理 | 1 | 四 | 30000 |
19 | 会展经济与管理 | 1 | 四 | 5460 |
09 | 机器人工程 | 2 | 四 | 25800 |
09 | 机器人工程 | 1 | 四 | 30800 |
10 | 机器人工程 | 1 | 四 | 24800 |
13 | 机器人工程 | 1 | 四 | 5000 |
15 | 机器人工程 | 1 | 四 | 31000 |
16 | 机器人工程 | 2 | 四 | 28000 |
17 | 机器人工程 | 3 | 四 | 25000 |
20 | 机器人工程 | 5 | 四 | 22000 |
22 | 机器人工程 | 1 | 四 | 20000 |
22 | 机器人工程 | 1 | 四 | 26000 |
23 | 机器人工程 | 3 | 四 | 26000 |
23 | 机器人工程 | 3 | 四 | 26000 |
13 | 机器人工程(高新校区) | 5 | 四 | 25000 |
69 | 机器人工程(中美学分互认联合培养项目)(第四至第七学期在美国南伊利诺伊大学爱德华兹维尔分校学习,在美学费另算)(本项目不接收无出国意愿的考生) | 13 | 四 | 5800 |
01 | 机械电子工程 | 4 | 四 | 25800 |
05 | 机械电子工程 | 1 | 四 | 34800 |
07 | 机械电子工程 | 4 | 四 | 27000 |
09 | 机械电子工程 | 2 | 四 | 36000 |
12 | 机械电子工程 | 1 | 四 | 19800 |
20 | 机械电子工程 | 2 | 四 | 22900 |
21 | 机械电子工程 | 1 | 四 | 23800 |
22 | 机械电子工程 | 2 | 四 | 29000 |
16 | 机械工程 | 2 | 四 | 26000 |
22 | 机械工程 | 10 | 四 | 22000 |
14 | 机械类 | 5 | 四 | 24500 |
26 | 机械类 | 2 | 四 | 16000 |
02 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四 | 22800 |
04 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四 | 24800 |
05 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四 | 22000 |
05 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四 | 21800 |
06 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 四 | 29800 |
07 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四 | 23000 |
07 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四 | 31800 |
08 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四 | 22000 |
09 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四 | 28800 |
11 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四 | 26000 |
13 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四 | 31000 |
15 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 四 | 25000 |
15 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四 | 24500 |
17 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四 | 26000 |
21 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四 | 29000 |
22 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四 | 26000 |
24 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 四 | 27000 |
24 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四 | 26000 |
29 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四 | 21800 |
33 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四 | 31800 |
10 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(合川校区) | 19 | 四 | 45000 |
31 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 四 | 36900 |
03 | 计算机科学与技术 | 15 | 四 | 25800 |
03 | 计算机科学与技术 | 3 | 四 | 28800 |
03 | 计算机科学与技术 | 2 | 四 | 25800 |
04 | 计算机科学与技术 | 1 | 四 | 36000 |
04 | 计算机科学与技术 | 2 | 四 | 28600 |
06 | 计算机科学与技术 | 1 | 四 | 28000 |
06 | 计算机科学与技术 | 1 | 四 | 32500 |
06 | 计算机科学与技术 | 1 | 四 | 22000 |
09 | 计算机科学与技术 | 2 | 四 | 34000 |
09 | 计算机科学与技术 | 10 | 四 | 31000 |
09 | 计算机科学与技术 | 2 | 四 | 29800 |
09 | 计算机科学与技术 | 1 | 四 | 22800 |
10 | 计算机科学与技术 | 5 | 四 | 25000 |
10 | 计算机科学与技术 | 4 | 四 | 24500 |
11 | 计算机科学与技术 | 1 | 四 | 32800 |
11 | 计算机科学与技术 | 1 | 四 | 30800 |
12 | 计算机科学与技术 | 9 | 四 | 37000 |
12 | 计算机科学与技术 | 1 | 四 | 46600 |
12 | 计算机科学与技术 | 1 | 四 | 25000 |
13 | 计算机科学与技术 | 6 | 四 | 59800 |
14 | 计算机科学与技术 | 1 | 四 | 36800 |
14 | 计算机科学与技术 | 1 | 四 | 29000 |
14 | 计算机科学与技术 | 5 | 四 | 16000 |
15 | 计算机科学与技术 | 2 | 四 | 79800 |
16 | 计算机科学与技术 | 3 | 四 | 79800 |
16 | 计算机科学与技术 | 3 | 四 | 31000 |
18 | 计算机科学与技术 | 2 | 四 | 26000 |
18 | 计算机科学与技术 | 1 | 四 | 22000 |
19 | 计算机科学与技术 | 9 | 四 | 29000 |
21 | 计算机科学与技术 | 6 | 四 | 25000 |
22 | 计算机科学与技术 | 1 | 四 | 22900 |
23 | 计算机科学与技术 | 2 | 四 | 26000 |
25 | 计算机科学与技术 | 3 | 四 | 26800 |
25 | 计算机科学与技术 | 3 | 四 | 26000 |
32 | 计算机科学与技术 | 2 | 四 | 26000 |
32 | 计算机科学与技术 | 8 | 四 | 22000 |
25 | 计算机科学与技术(报考该专业须查阅院校招生章程) | 3 | 四 | 32000 |
17 | 计算机科学与技术(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 7 | 四 | 27000 |
05 | 计算机科学与技术(广州校区) | 2 | 四 | 42800 |
14 | 计算机科学与技术(绵阳校区)(该校要求报考该专业数学成绩不低于125分,具体请详询院校) | 2 | 四 | 0 |
02 | 计算机科学与技术(新湖校区) | 2 | 四 | 33000 |
36 | 计算机科学与技术(优必选智能机器人创新班) | 2 | 四 | 29800 |
04 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 2 | 四 | 49600 |
15 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 1 | 四 | 68000 |
18 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(报考该专业须详询院校) | 5 | 四 | 63800 |
53 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(与英国西苏格兰大学合作,四年均在无锡太湖学院学习) | 14 | 四 | 64000 |
12 | 计算机类 | 3 | 四 | 28000 |
21 | 计算机类 | 14 | 四 | 22000 |
17 | 假肢矫形工程 | 2 | 四 | 4790 |
18 | 建筑电气与智能化 | 1 | 四 | 31000 |
15 | 建筑环境与能源工程(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 1 | 四 | 33000 |
15 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四 | 29000 |
17 | 建筑环境与能源应用工程 | 7 | 四 | 25000 |
A7 | 建筑环境与能源应用工程 | 5 | 四 | 5800 |
07 | 建筑学 | 2 | 四 | 27170 |
19 | 建筑学 | 1 | 四 | 22000 |
04 | 建筑学 | 4 | 五 | 26000 |
06 | 建筑学 | 1 | 五 | 31000 |
07 | 建筑学 | 1 | 五 | 23000 |
38 | 建筑学(钱湖校区) | 1 | 五 | 33000 |
09 | 健康服务与管理 | 4 | 四 | 49800 |
21 | 健康服务与管理 | 2 | 四 | 15000 |
15 | 交通工程 | 10 | 四 | 27000 |
15 | 交通工程 | 2 | 四 | 25000 |
32 | 交通工程 | 1 | 四 | 5500 |
04 | 交通运输 | 3 | 四 | 22000 |
23 | 交通运输 | 2 | 四 | 29000 |
24 | 交通运输 | 3 | 四 | 22000 |
57 | 交通运输 | 1 | 四 | 5800 |
11 | 交通运输(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 2 | 四 | 22500 |
14 | 交通运输(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 9 | 四 | 27000 |
35 | 交通运输(航空物流) | 3 | 四 | 24000 |
34 | 交通运输(机场运行) | 3 | 四 | 24000 |
09 | 金融工程 | 2 | 四 | 79800 |
10 | 金融工程 | 1 | 四 | 15000 |
11 | 金融工程 | 1 | 四 | 21000 |
13 | 金融工程 | 1 | 四 | 19000 |
11 | 金融工程(报考该专业须查阅院校招生章程) | 1 | 四 | 32000 |
04 | 金融科技 | 1 | 四 | 22500 |
08 | 金融科技 | 2 | 四 | 20000 |
10 | 金融科技 | 3 | 四 | 79800 |
16 | 金融科技 | 1 | 四 | 27500 |
20 | 金融科技 | 1 | 四 | 18000 |
24 | 金融科技 | 2 | 四 | 5200 |
09 | 金融数学 | 1 | 四 | 35000 |
02 | 金融学 | 2 | 四 | 31000 |
03 | 金融学 | 1 | 四 | 31000 |
08 | 金融学 | 1 | 四 | 79800 |
18 | 金融学 | 1 | 四 | 21500 |
10 | 金融学(成都校区) | 1 | 四 | 18000 |
37 | 金融学(中美学分互认联合培养项目)(第一、第四学年在中国学习,第二、第三学年在美国特洛伊大学学习,在美学费按照美方标准收取)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 12 | 四 | 5200 |
30 | 金属材料工程 | 3 | 四 | 20000 |
19 | 金属材料工程(中外合作办学) | 1 | 四 | 50000 |
17 | 经济学 | 1 | 四 | 21500 |
19 | 经济与金融 | 1 | 四 | 36900 |
22 | 精细化工 | 4 | 四 | 3500 |
15 | 酒店管理 | 1 | 四 | 20000 |
24 | 酒店管理 | 1 | 四 | 21500 |
06 | 酒店管理(高端餐饮管理) | 2 | 四 | 49800 |
04 | 酒店管理(酒店数字化运营管理) | 10 | 四 | 49800 |
06 | 酒店管理(中外合作办学)(率水校区)(该校要求报考该专业外语成绩不低于90分) | 1 | 四 | 18000 |
05 | 酒店管理(资产管理与投融资) | 8 | 四 | 49800 |
12 | 康复治疗学 | 1 | 四 | 6240 |
40 | 康复治疗学(中澳学分互认联合培养项目)(第三、四学年赴澳大利亚麦考瑞大学学习,学费按澳方标准收取)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 19 | 四 | 6800 |
07 | 劳动与社会保障 | 1 | 四 | 29000 |
26 | 劳动与社会保障 | 1 | 四 | 6325 |
04 | 理工学院(资讯科学、土木工程、建造工程及管理、建筑学) | 1 | 四 | 104750港币 |
46 | 粮食工程 | 1 | 四 | 5800 |
03 | 临床药学 | 1 | 五 | 5000 |
50 | 临床药学 | 1 | 五 | 6800 |
31 | 轮机工程(第一学年在海安校区学习,第二、三、四学年在南通校区学习)(报考该专业有色觉要求,详询院校) | 12 | 四 | 28600 |
01 | 旅游管理 | 2 | 四 | 26000 |
18 | 旅游管理 | 1 | 四 | 5200 |
23 | 旅游管理 | 2 | 四 | 21500 |
82 | 旅游管理 | 1 | 四 | 5200 |
02 | 旅游管理(报考该专业须详询院校) | 3 | 四 | 18000 |
15 | 旅游管理(中外合作办学)(该校要求报考该专业外语成绩不低于95分) | 1 | 四 | 38500 |
10 | 麻醉学 | 1 | 五 | 5600 |
09 | 贸易经济 | 1 | 四 | 26500 |
27 | 秘书学 | 5 | 四 | 5200 |
29 | 秘书学 | 1 | 四 | 21000 |
09 | 能源化学工程 | 2 | 四 | 5200 |
29 | 能源化学工程 | 2 | 四 | 22000 |
26 | 能源与动力工程 | 5 | 四 | 22000 |
10 | 气象技术与工程 | 2 | 四 | 46600 |
25 | 汽车服务工程 | 3 | 四 | 22000 |
21 | 区块链工程 | 2 | 四 | 23500 |
35 | 区块链工程 | 2 | 四 | 48000 |
02 | 人工智能 | 3 | 四 | 28800 |
08 | 人工智能 | 1 | 四 | 34000 |
08 | 人工智能 | 1 | 四 | 24800 |
10 | 人工智能 | 1 | 四 | 30800 |
11 | 人工智能 | 2 | 四 | 26000 |
12 | 人工智能 | 1 | 四 | 59800 |
12 | 人工智能 | 1 | 四 | 29800 |
13 | 人工智能 | 2 | 四 | 25800 |
14 | 人工智能 | 3 | 四 | 31000 |
14 | 人工智能 | 1 | 四 | 25000 |
14 | 人工智能 | 1 | 四 | 32800 |
15 | 人工智能 | 1 | 四 | 79800 |
16 | 人工智能 | 2 | 四 | 79800 |
17 | 人工智能 | 1 | 四 | 35000 |
18 | 人工智能 | 1 | 四 | 48000 |
20 | 人工智能 | 1 | 四 | 33000 |
20 | 人工智能 | 1 | 四 | 23500 |
20 | 人工智能 | 4 | 四 | 25000 |
22 | 人工智能 | 4 | 四 | 27000 |
24 | 人工智能 | 1 | 四 | 20000 |
30 | 人工智能 | 4 | 四 | 26000 |
33 | 人工智能 | 2 | 四 | 26000 |
36 | 人工智能 | 1 | 四 | 31800 |
23 | 人工智能(报考该专业须查阅院校招生章程) | 1 | 四 | 32000 |
36 | 人工智能(报考该专业须查阅院校招生章程) | 4 | 四 | 22500 |
03 | 人工智能(佛山校区) | 3 | 四 | 47600 |
12 | 人工智能(高新校区) | 5 | 四 | 25000 |
37 | 人工智能(优必选智能机器人创新班) | 1 | 四 | 29800 |
04 | 人力资源管理 | 2 | 四 | 24500 |
08 | 人力资源管理 | 1 | 四 | 29800 |
08 | 人力资源管理 | 5 | 四 | 49800 |
15 | 人力资源管理 | 1 | 四 | 27500 |
17 | 人力资源管理 | 1 | 四 | 26000 |
24 | 人力资源管理 | 1 | 四 | 31800 |
27 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 四 | 20000 |
14 | 人文地理与城乡规划(第一学年在江淮校区学习,第二学年起在龙子湖校区学习) | 1 | 四 | 5000 |
11 | 日语 | 1 | 四 | 29000 |
18 | 日语 | 1 | 四 | 18000 |
26 | 日语 | 1 | 四 | 21000 |
04 | 日语(师范)(朝阳校区) | 1 | 四 | 5000 |
03 | 软件工程 | 2 | 四 | 35800 |
05 | 软件工程 | 2 | 四 | 36000 |
06 | 软件工程 | 1 | 四 | 26000 |
06 | 软件工程 | 2 | 四 | 28800 |
06 | 软件工程 | 2 | 四 | 30800 |
06 | 软件工程 | 3 | 四 | 21800 |
07 | 软件工程 | 1 | 四 | 28000 |
10 | 软件工程 | 1 | 四 | 31000 |
11 | 软件工程 | 1 | 四 | 24500 |
13 | 软件工程 | 3 | 四 | 43000 |
15 | 软件工程 | 3 | 四 | 36800 |
15 | 软件工程 | 3 | 四 | 29000 |
16 | 软件工程 | 2 | 四 | 22500 |
16 | 软件工程 | 2 | 四 | 22000 |
18 | 软件工程 | 5 | 四 | 27000 |
19 | 软件工程 | 2 | 四 | 26000 |
20 | 软件工程 | 2 | 四 | 23500 |
